Ariol : (Rexistro nro. 1087285)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00655nam a22002294i 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 180925s2022 sp a b |0|| 1 spa|d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M 33190-2017 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788417222048 | 
| CDU | |
| CDU | 82-C | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Guibert, Emmanuel | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 25593 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Ariol : | 
| Resto do título | un burrito como tú y yo | 
| Número de parte ou sección da obra | . VOL 1 | 
| Autores | / Emmanuel Guibert | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Madrid | 
| Editorial | : Kómi Kids | 
| Data de publicación | , 2025 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 124 páxinas : | 
| Outras características físicas | ilustracións (cor) ; | 
| Dimensións | 20 cm. | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | HaperKids ; | 
| Número de volume | 1. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 3º-4º Primaria | 
| -- | 5º-6º Primaria | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Boutavant, Marc | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 25594 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Garí, Pilar | 
| Termo indicativo de función | tradutor/a | 
| -- | 45496 | 
| -- | CEC080-6741 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Tipo de ítem de Koha | Fonte de adquisición | Número de volume | Prestado | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP A Maía | CEIP A Maía | Sala préstamo | 2025-03-10 | COM-C | GUI ari | 2 | COM-C GUI ari | CEC174000008581 | 2025-10-09 | 2025-10-01 | Prestable | PLAMBE | ||||||||
| CEIP Curros Enríquez | CEIP Curros Enríquez | 2024-03-05 | 82C-C | GUI ari | 82C-C GUI ari | OEC075000003619 | 2024-03-05 | Prestable | ||||||||||||
| CEIP Eduardo Pondal | CEIP Eduardo Pondal | 2024-04-15 | 82-C | GUI bur | 5 | 82-C GUI bur | CEC169000000954 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Prestable | 2026-01-08 | |||||||||
| CEIP Fogar | CEIP Fogar | Sala préstamo | 2025-07-09 | 82-C | ari | 82-C GUI ari | CEC178000001408 | 2025-07-09 | Prestable | ORZAMENTO DO CENTRO | VOL 1 | |||||||||
| CEIP Fogar | CEIP Fogar | Sala préstamo | 2025-07-09 | 82-C | ari | 82-C GUI ari | CEC178000001409 | 2025-07-09 | Prestable | ORZAMENTO DO CENTRO | VOL 4 | |||||||||
| CEIP Fogar | CEIP Fogar | Sala préstamo | 2025-07-09 | 82-C | ari | 82-C GUI ari | CEC178000001410 | 2025-07-09 | Prestable | ORZAMENTO DO CENTRO | VOL 9 | |||||||||
| CEIP Labarta Pose | CEIP Labarta Pose | Sala préstamo | 2019-04-30 | 87 | ari | 4 | 87 GUI ari | CEC080000006741 | 2025-10-30 | Prestable | Compra | 1 | ||||||||
| CEIP María Pita | CEIP María Pita | Sala préstamo | 2024-02-18 | COM | ari/1 | COM GUI ari/1 | CEC059000001562 | 2024-02-18 | Prestable | Fondos PFPP | 1 | |||||||||
| CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | Sala préstamo | 2024-04-12 | ari/BD | 1 | 87 GUI ari/BD | CEC044000015231 | 2025-06-11 | 2025-05-09 | Prestable | Fondos PLAMBE | 1 | ||||||||
| CEIP O Cantel | CEIP O Cantel | Sala préstamo | 2025-03-20 | 82-C | ari | 82-C GUI ari | LEC007000003319 | 2025-03-20 | Prestable | Orzamento do centro 2024 | 1 | 2º ciclo. Cómic | ||||||||
| CEIP Península da Paz | CEIP Península da Paz | Sala préstamo | 2024-05-09 | 82-C | ari | 82-C GUI ari | LEC056000000652 | 2024-05-09 | Prestable | Banda Deseñada / Cómic | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe Salgado Torres | CEIP Plurilingüe Salgado Torres | Sala préstamo | 2024-06-18 | 82-C | GUI ari(I) | 5 | 82-C GUI ari(I) | CEC099000009621 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Prestable | COMPRA | 2026-01-01 | |||||||
| CEIP Plurilingüe da Laxe | CEIP Plurilingüe da Laxe | Sala préstamo | 2023-12-04 | 82 C | ari | 4 | 82 C GUI ari | PEC133000009325 | 2025-05-08 | 2025-02-06 | Prestable | |||||||||
| CEIP Plurilingüe de Carballedo | CEIP Plurilingüe de Carballedo | Sala préstamo | 2024-05-20 | 8.6. | ari | 5 | 8.6. GUI ari | PEC196000005982 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Prestable | FONDOS PLAMBE | 2025-04-15 | LA | ||||||
| CEIP de Abelendo | CEIP de Abelendo | Sala préstamo | 2024-06-03 | 82-C | ari | 6 | 82-C GUI ari | PEC035000004451 | 2025-06-03 | 2025-05-20 | Prestable | PLAMBE | Cómic infantil | |||||||
| CEIP de Galán | CEIP de Galán | Sala préstamo | 2025-02-27 | 82-C | ari | 3 | 82-C GUI ari | CEC141000001044 | 2025-06-06 | 2025-05-09 | Prestable | |||||||||
| CEIP de Mesón do Vento | CEIP de Mesón do Vento | Sala préstamo | 2025-06-12 | 82-CC | ari | 2 | 82-CC GUI ari | CEC048000011898 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Prestable | PFPP | 2025-11-13 | |||||||
| CEP Plurilingüe de Ventín | CEP Plurilingüe de Ventín | Sala préstamo | 2025-10-27 | I-C | GUI ari | I-C GUI ari | CEB002000012343 | 2025-10-27 | Prestable | PLAMBE | Colección | |||||||||
| CPR Plurilingüe El Pilar | CPR Plurilingüe El Pilar | Sala préstamo | 2024-12-12 | 82-C | bur | 11 | 82-C GUI bur | PEH028000000537 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Prestable | 2025-11-11 | 
 
    